USDT en Bolivia · octubre de 2025
Precio ejecutable para comprar 1 000 USDT, por día (hora de Bolivia, UTC−4).
Promedio del mes
12.63
Máximo · día 19
14.80
Mínimo · día 31
11.11
Apertura → cierre
12.57 → 11.43
Variación
−9.07%
CompraVenta
Día por día
| Día | Apertura | Cierre | Máx | Mín | Mín – Máx | Venta cierre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 oct | 12.57 | 12.48 – 12.85 | 12.53 | |||
| 2 oct | 12.55 | 12.53 – 12.85 | 12.51 | |||
| 3 oct | 12.49 | 12.49 – 12.80 | 12.45 | |||
| 4 oct | 12.42 | 12.33 – 12.80 | 12.39 | |||
| 5 oct | 12.41 | 12.35 – 12.63 | 12.37 | |||
| 6 oct | 12.34 | 12.26 – 12.93 | 12.29 | |||
| 7 oct | 12.59 | 12.24 – 12.85 | 12.50 | |||
| 8 oct | 12.63 | 12.48 – 12.85 | 12.58 | |||
| 9 oct | 12.64 | 12.56 – 12.95 | 12.60 | |||
| 10 oct | 13.01 | 12.59 – 13.84 | 12.89 | |||
| 11 oct | 12.92 | 12.82 – 13.30 | 12.84 | |||
| 12 oct | 13.04 | 12.89 – 13.61 | 12.98 | |||
| 13 oct | 12.92 | 12.84 – 13.10 | 12.87 | |||
| 14 oct | 12.94 | 12.89 – 13.20 | 12.91 | |||
| 15 oct | 12.88 | 12.87 – 13.20 | 12.84 | |||
| 16 oct | 12.91 | 12.70 – 13.10 | 12.86 | |||
| 17 oct | 12.76 | 12.69 – 13.27 | 12.74 | |||
| 18 oct | 12.94 | 12.74 – 13.00 | 12.85 | |||
| 19 oct | 13.19 | 12.80 – 14.80 | 13.13 | |||
| 20 oct | 12.82 | 12.70 – 13.70 | 12.79 | |||
| 21 oct | 12.82 | 12.66 – 13.04 | 12.80 | |||
| 22 oct | 12.80 | 12.77 – 13.38 | 12.76 | |||
| 23 oct | 12.69 | 12.56 – 13.27 | 12.61 | |||
| 24 oct | 12.60 | 12.57 – 13.28 | 12.52 | |||
| 25 oct | 12.57 | 12.52 – 13.16 | 12.54 | |||
| 26 oct | 12.64 | 12.52 – 13.17 | 12.54 | |||
| 27 oct | 12.54 | 12.50 – 12.99 | 12.50 | |||
| 28 oct | 12.25 | 12.21 – 12.98 | 12.20 | |||
| 29 oct | 12.05 | 11.97 – 12.70 | 12.00 | |||
| 30 oct | 11.90 | 11.89 – 12.61 | 11.97 | |||
| 31 oct | 11.43 | 11.11 – 12.54 | 11.31 |
Resumen del mes
En octubre de 2025, comprar 1 000 USDT costó en promedio 12.63 Bs por USDT. El mes abrió en 12.57 y cerró en 11.43, una variación de −9.07%. El precio más alto fue 14.80 el día 19 y el más bajo 11.11 el día 31. Del lado de la venta, el promedio fue 12.58 Bs por USDT.