Ir al contenido

USDT en Bolivia · octubre de 2025

Precio ejecutable para comprar 1 000 USDT, por día (hora de Bolivia, UTC−4).

Promedio del mes
12.63
Máximo · día 19
14.80
Mínimo · día 31
11.11
Apertura → cierre
12.57 → 11.43
Variación
−9.07%
CompraVenta

Día por día

DíaCierreMín – MáxVenta
1 oct12.5712.48 – 12.8512.53
2 oct12.5512.53 – 12.8512.51
3 oct12.4912.49 – 12.8012.45
4 oct12.4212.33 – 12.8012.39
5 oct12.4112.35 – 12.6312.37
6 oct12.3412.26 – 12.9312.29
7 oct12.5912.24 – 12.8512.50
8 oct12.6312.48 – 12.8512.58
9 oct12.6412.56 – 12.9512.60
10 oct13.0112.59 – 13.8412.89
11 oct12.9212.82 – 13.3012.84
12 oct13.0412.89 – 13.6112.98
13 oct12.9212.84 – 13.1012.87
14 oct12.9412.89 – 13.2012.91
15 oct12.8812.87 – 13.2012.84
16 oct12.9112.70 – 13.1012.86
17 oct12.7612.69 – 13.2712.74
18 oct12.9412.74 – 13.0012.85
19 oct13.1912.80 – 14.8013.13
20 oct12.8212.70 – 13.7012.79
21 oct12.8212.66 – 13.0412.80
22 oct12.8012.77 – 13.3812.76
23 oct12.6912.56 – 13.2712.61
24 oct12.6012.57 – 13.2812.52
25 oct12.5712.52 – 13.1612.54
26 oct12.6412.52 – 13.1712.54
27 oct12.5412.50 – 12.9912.50
28 oct12.2512.21 – 12.9812.20
29 oct12.0511.97 – 12.7012.00
30 oct11.9011.89 – 12.6111.97
31 oct11.4311.11 – 12.5411.31

Resumen del mes

En octubre de 2025, comprar 1 000 USDT costó en promedio 12.63 Bs por USDT. El mes abrió en 12.57 y cerró en 11.43, una variación de −9.07%. El precio más alto fue 14.80 el día 19 y el más bajo 11.11 el día 31. Del lado de la venta, el promedio fue 12.58 Bs por USDT.

Descargar

Histórico diario completo (CSV) →Metodología anterior, v1 (CSV) →