Ir al contenido

USDT en Bolivia · noviembre de 2025

Precio ejecutable para comprar 1 000 USDT, por día (hora de Bolivia, UTC−4).

Promedio del mes
10.58
Máximo · día 3
11.95
Mínimo · día 11
9.92
Apertura → cierre
11.43 → 10.15
Variación
−11.19%
CompraVenta

Día por día

DíaCierreMín – MáxVenta
1 nov11.4211.25 – 11.8011.37
2 nov11.4611.35 – 11.9011.37
3 nov11.5011.42 – 11.9511.43
4 nov11.4511.31 – 11.9011.41
5 nov11.1811.05 – 11.9011.11
6 nov10.6910.59 – 11.7010.59
7 nov10.6610.57 – 11.2010.64
8 nov10.5910.55 – 11.2310.55
9 nov10.5510.38 – 10.9910.49
10 nov10.2010.09 – 10.9010.13
11 nov10.099.92 – 10.7010.03
12 nov10.1210.00 – 10.6010.08
13 nov10.5210.01 – 11.0010.44
14 nov10.6110.50 – 11.2510.57
15 nov10.3910.30 – 10.9010.36
16 nov10.5210.34 – 10.8510.45
17 nov10.5010.40 – 11.0010.46
18 nov10.1110.11 – 10.9410.06
19 nov10.4510.04 – 10.8010.41
20 nov10.4010.30 – 10.8910.38
21 nov10.3810.20 – 10.8510.36
22 nov10.3810.30 – 10.8510.35
23 nov10.4110.35 – 10.8010.36
24 nov10.4510.35 – 10.8510.44
25 nov10.3910.37 – 10.8510.37
26 nov10.3410.33 – 10.8010.30
27 nov10.2510.19 – 10.7010.30
28 nov10.1910.16 – 10.6510.30
29 nov10.1210.11 – 10.6010.11
30 nov10.1510.10 – 10.5510.13

Resumen del mes

En noviembre de 2025, comprar 1 000 USDT costó en promedio 10.58 Bs por USDT. El mes abrió en 11.43 y cerró en 10.15, una variación de −11.19%. El precio más alto fue 11.95 el día 3 y el más bajo 9.92 el día 11. Del lado de la venta, el promedio fue 10.54 Bs por USDT.

Descargar

Histórico diario completo (CSV) →Metodología anterior, v1 (CSV) →