Ir al contenido

USDT en Bolivia · septiembre de 2025

Precio ejecutable para comprar 1 000 USDT, por día (hora de Bolivia, UTC−4).

Promedio del mes
12.46
Máximo · día 11
13.20
Mínimo · día 2
10.90
Apertura → cierre
12.13 → 12.57
Variación
+3.63%
CompraVenta

Día por día

DíaCierreMín – MáxVenta
1 sep11.5511.50 – 12.4011.51
2 sep11.2510.90 – 11.7111.23
3 sep12.2711.05 – 13.1112.02
4 sep12.6112.23 – 12.9712.54
5 sep12.1011.95 – 12.9012.02
6 sep12.1212.00 – 12.4212.07
7 sep12.2412.00 – 12.2512.17
8 sep12.4012.15 – 12.5512.35
9 sep12.3212.30 – 12.5612.29
10 sep12.4312.26 – 12.5512.39
11 sep12.7412.40 – 13.2012.71
12 sep12.6912.64 – 12.9912.65
13 sep12.6812.55 – 12.9912.61
14 sep12.7212.60 – 12.7812.68
15 sep12.7012.66 – 12.9212.67
16 sep12.7412.70 – 12.9712.72
17 sep12.7312.68 – 12.9712.69
18 sep12.6512.57 – 12.9612.60
19 sep12.5712.54 – 12.9512.53
20 sep12.5712.48 – 12.8012.49
21 sep12.6312.50 – 12.8012.58
22 sep12.6412.51 – 12.9512.62
23 sep12.5912.55 – 12.8312.55
24 sep12.5712.55 – 12.8812.54
25 sep12.5912.51 – 12.8512.55
26 sep12.5912.53 – 12.9012.55
27 sep12.5812.56 – 12.9512.54
28 sep12.5912.56 – 12.8812.56
29 sep12.6012.54 – 12.9012.56
30 sep12.5712.56 – 12.9012.52

Resumen del mes

En septiembre de 2025, comprar 1 000 USDT costó en promedio 12.46 Bs por USDT. El mes abrió en 12.13 y cerró en 12.57, una variación de +3.63%. El precio más alto fue 13.20 el día 11 y el más bajo 10.90 el día 2. Del lado de la venta, el promedio fue 12.42 Bs por USDT.

Descargar

Histórico diario completo (CSV) →Metodología anterior, v1 (CSV) →