Precio ejecutable para comprar 1 000 USDT, por día (hora de Bolivia, UTC−4).
| Día | Apertura | Cierre | Máx | Mín | Mín – Máx | Venta cierre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 ago | 13.81 | 13.76 – 13.96 | 13.77 | |||
| 2 ago | 13.81 | 13.74 – 13.85 | 13.74 | |||
| 3 ago | 13.84 | 13.78 – 13.86 | 13.79 | |||
| 4 ago | 13.74 | 13.70 – 13.86 | 13.67 | |||
| 5 ago | 13.64 | 13.55 – 13.98 | 13.59 | |||
| 6 ago | 13.49 | 13.43 – 13.75 | 13.41 | |||
| 7 ago | 13.35 | 13.18 – 13.68 | 13.29 | |||
| 8 ago | 13.24 | 13.21 – 13.70 | 13.19 | |||
| 9 ago | 13.24 | 13.19 – 13.50 | 13.19 | |||
| 10 ago | 13.42 | 13.22 – 13.55 | 13.29 | |||
| 11 ago | 13.35 | 13.00 – 13.70 | 13.31 | |||
| 12 ago | 13.51 | 13.31 – 13.99 | 13.49 | |||
| 13 ago | 13.52 | 13.39 – 14.10 | 13.46 | |||
| 14 ago | 13.56 | 13.39 – 14.17 | 13.50 | |||
| 15 ago | 13.51 | 13.46 – 13.63 | 13.49 | |||
| 16 ago | 13.84 | 13.50 – 13.98 | 13.78 | |||
| 17 ago | 13.62 | 13.30 – 14.50 | 13.54 | |||
| 18 ago | 13.48 | 13.43 – 13.69 | 13.42 | |||
| 19 ago | 13.44 | 13.15 – 14.10 | 13.38 | |||
| 20 ago | 13.43 | 13.30 – 14.10 | 13.38 | |||
| 21 ago | 13.36 | 13.33 – 13.99 | 13.30 | |||
| 22 ago | 13.33 | 13.29 – 13.99 | 13.28 | |||
| 23 ago | 13.27 | 13.25 – 13.88 | 13.21 | |||
| 24 ago | 13.29 | 13.18 – 13.91 | 13.23 | |||
| 25 ago | 13.26 | 13.21 – 13.90 | 13.21 | |||
| 26 ago | 13.22 | 13.19 – 13.76 | 13.18 | |||
| 27 ago | 13.03 | 13.01 – 13.70 | 12.98 | |||
| 28 ago | 12.60 | 12.45 – 13.58 | 12.51 | |||
| 29 ago | 12.39 | 12.29 – 13.17 | 12.35 | |||
| 30 ago | 12.13 | 12.13 – 12.86 | 12.09 | |||
| 31 ago | 12.13 | 11.95 – 12.68 | 12.10 |
En agosto de 2025, comprar 1 000 USDT costó en promedio 13.35 Bs por USDT. El mes abrió en 13.92 y cerró en 12.13, una variación de −12.88%. El precio más alto fue 14.50 el día 17 y el más bajo 11.95 el día 31. Del lado de la venta, el promedio fue 13.29 Bs por USDT.