USDT en Bolivia · julio de 2025
Precio ejecutable para comprar 1 000 USDT, por día (hora de Bolivia, UTC−4).
Promedio del mes
14.40
Máximo · día 2
15.80
Mínimo · día 24
13.00
Apertura → cierre
14.96 → 13.92
Variación
−6.92%
CompraVenta
Día por día
| Día | Apertura | Cierre | Máx | Mín | Mín – Máx | Venta cierre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 jul | 14.10 | 14.05 – 15.00 | 14.03 | |||
| 2 jul | 15.17 | 13.46 – 15.80 | 15.08 | |||
| 3 jul | 15.20 | 14.95 – 15.49 | 15.16 | |||
| 4 jul | 15.16 | 15.13 – 15.24 | 15.09 | |||
| 5 jul | 15.04 | 14.95 – 15.17 | 15.04 | |||
| 6 jul | 15.17 | 14.99 – 15.20 | 15.09 | |||
| 7 jul | 15.13 | 15.00 – 15.20 | 15.20 | |||
| 8 jul | 15.08 | 14.75 – 15.14 | 15.04 | |||
| 9 jul | 15.08 | 15.04 – 15.09 | 15.04 | |||
| 10 jul | 14.98 | 14.95 – 15.09 | 14.91 | |||
| 11 jul | 14.79 | 14.72 – 14.98 | 14.75 | |||
| 12 jul | 14.71 | 14.65 – 14.82 | 14.64 | |||
| 13 jul | 14.96 | 14.68 – 15.10 | 14.84 | |||
| 14 jul | 14.73 | 14.65 – 15.00 | 14.67 | |||
| 15 jul | 14.69 | 14.57 – 14.74 | 14.60 | |||
| 16 jul | 14.66 | 14.52 – 14.70 | 14.61 | |||
| 17 jul | 14.62 | 14.59 – 14.67 | 14.56 | |||
| 18 jul | 14.39 | 14.15 – 14.62 | 14.30 | |||
| 19 jul | 14.34 | 14.24 – 14.40 | 14.29 | |||
| 20 jul | 14.36 | 14.29 – 14.40 | 14.32 | |||
| 21 jul | 14.24 | 14.14 – 14.38 | 14.18 | |||
| 22 jul | 13.94 | 13.94 – 14.26 | 13.80 | |||
| 23 jul | 13.60 | 13.53 – 13.94 | 13.51 | |||
| 24 jul | 13.16 | 13.00 – 13.60 | 13.01 | |||
| 25 jul | 13.12 | 13.01 – 13.50 | 13.03 | |||
| 26 jul | 13.09 | 13.06 – 13.16 | 13.03 | |||
| 27 jul | 13.16 | 13.08 – 13.25 | 13.09 | |||
| 28 jul | 14.13 | 13.12 – 14.92 | 13.95 | |||
| 29 jul | 13.91 | 13.68 – 14.49 | 13.80 | |||
| 30 jul | 13.82 | 13.63 – 13.99 | 13.80 | |||
| 31 jul | 13.92 | 13.82 – 14.11 | 13.89 |
Resumen del mes
En julio de 2025, comprar 1 000 USDT costó en promedio 14.40 Bs por USDT. El mes abrió en 14.96 y cerró en 13.92, una variación de −6.92%. El precio más alto fue 15.80 el día 2 y el más bajo 13.00 el día 24. Del lado de la venta, el promedio fue 14.35 Bs por USDT.