Ir al contenido

USDT en Bolivia · marzo de 2025

Precio ejecutable para comprar 1 000 USDT, por día (hora de Bolivia, UTC−4).

Promedio del mes
11.81
Máximo · día 13
12.52
Mínimo · día 7
11.20
Apertura → cierre
11.37 → 12.42
Variación
+9.23%
CompraVenta

Día por día

DíaCierreMín – MáxVenta
1 mar11.3311.31 – 11.3711.29
2 mar11.3311.30 – 11.3411.29
3 mar11.2911.26 – 11.3411.24
4 mar11.2911.25 – 11.3011.25
5 mar11.2911.25 – 11.3011.25
6 mar11.3011.25 – 11.3011.26
7 mar11.2811.20 – 11.3111.25
8 mar11.2711.23 – 11.2911.23
9 mar11.2811.25 – 11.2811.25
10 mar11.3411.25 – 11.3611.30
11 mar11.4811.33 – 11.5011.45
12 mar11.9911.47 – 12.4511.97
13 mar12.2011.95 – 12.5212.14
14 mar11.7911.69 – 12.2611.71
15 mar11.7511.65 – 11.8011.68
16 mar11.9411.57 – 11.9711.83
17 mar11.8311.70 – 11.9611.79
18 mar11.8911.78 – 11.9111.84
19 mar12.0011.88 – 12.0011.95
20 mar12.0511.83 – 12.0512.00
21 mar12.0411.99 – 12.0512.00
22 mar12.0311.98 – 12.0611.97
23 mar12.0511.98 – 12.0512.00
24 mar12.0712.00 – 12.0912.03
25 mar12.1712.04 – 12.2112.13
26 mar12.3812.16 – 12.4012.50
27 mar12.4212.14 – 12.4912.38
28 mar12.3912.32 – 12.4512.34
29 mar12.3912.25 – 12.4012.35
30 mar12.4012.37 – 12.4012.37
31 mar12.4212.38 – 12.4512.37

Resumen del mes

En marzo de 2025, comprar 1 000 USDT costó en promedio 11.81 Bs por USDT. El mes abrió en 11.37 y cerró en 12.42, una variación de +9.23%. El precio más alto fue 12.52 el día 13 y el más bajo 11.20 el día 7. Del lado de la venta, el promedio fue 11.77 Bs por USDT.

Descargar

Histórico diario completo (CSV) →Metodología anterior, v1 (CSV) →