USDT en Bolivia · marzo de 2025
Precio ejecutable para comprar 1 000 USDT, por día (hora de Bolivia, UTC−4).
Promedio del mes
11.81
Máximo · día 13
12.52
Mínimo · día 7
11.20
Apertura → cierre
11.37 → 12.42
Variación
+9.23%
CompraVenta
Día por día
| Día | Apertura | Cierre | Máx | Mín | Mín – Máx | Venta cierre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 mar | 11.33 | 11.31 – 11.37 | 11.29 | |||
| 2 mar | 11.33 | 11.30 – 11.34 | 11.29 | |||
| 3 mar | 11.29 | 11.26 – 11.34 | 11.24 | |||
| 4 mar | 11.29 | 11.25 – 11.30 | 11.25 | |||
| 5 mar | 11.29 | 11.25 – 11.30 | 11.25 | |||
| 6 mar | 11.30 | 11.25 – 11.30 | 11.26 | |||
| 7 mar | 11.28 | 11.20 – 11.31 | 11.25 | |||
| 8 mar | 11.27 | 11.23 – 11.29 | 11.23 | |||
| 9 mar | 11.28 | 11.25 – 11.28 | 11.25 | |||
| 10 mar | 11.34 | 11.25 – 11.36 | 11.30 | |||
| 11 mar | 11.48 | 11.33 – 11.50 | 11.45 | |||
| 12 mar | 11.99 | 11.47 – 12.45 | 11.97 | |||
| 13 mar | 12.20 | 11.95 – 12.52 | 12.14 | |||
| 14 mar | 11.79 | 11.69 – 12.26 | 11.71 | |||
| 15 mar | 11.75 | 11.65 – 11.80 | 11.68 | |||
| 16 mar | 11.94 | 11.57 – 11.97 | 11.83 | |||
| 17 mar | 11.83 | 11.70 – 11.96 | 11.79 | |||
| 18 mar | 11.89 | 11.78 – 11.91 | 11.84 | |||
| 19 mar | 12.00 | 11.88 – 12.00 | 11.95 | |||
| 20 mar | 12.05 | 11.83 – 12.05 | 12.00 | |||
| 21 mar | 12.04 | 11.99 – 12.05 | 12.00 | |||
| 22 mar | 12.03 | 11.98 – 12.06 | 11.97 | |||
| 23 mar | 12.05 | 11.98 – 12.05 | 12.00 | |||
| 24 mar | 12.07 | 12.00 – 12.09 | 12.03 | |||
| 25 mar | 12.17 | 12.04 – 12.21 | 12.13 | |||
| 26 mar | 12.38 | 12.16 – 12.40 | 12.50 | |||
| 27 mar | 12.42 | 12.14 – 12.49 | 12.38 | |||
| 28 mar | 12.39 | 12.32 – 12.45 | 12.34 | |||
| 29 mar | 12.39 | 12.25 – 12.40 | 12.35 | |||
| 30 mar | 12.40 | 12.37 – 12.40 | 12.37 | |||
| 31 mar | 12.42 | 12.38 – 12.45 | 12.37 |
Resumen del mes
En marzo de 2025, comprar 1 000 USDT costó en promedio 11.81 Bs por USDT. El mes abrió en 11.37 y cerró en 12.42, una variación de +9.23%. El precio más alto fue 12.52 el día 13 y el más bajo 11.20 el día 7. Del lado de la venta, el promedio fue 11.77 Bs por USDT.