Ir al contenido

USDT en Bolivia · abril de 2025

Precio ejecutable para comprar 1 000 USDT, por día (hora de Bolivia, UTC−4).

Promedio del mes
13.53
Máximo · día 24
17.00
Mínimo · día 1
12.39
Apertura → cierre
12.42 → 15.31
Variación
+23.30%
CompraVenta

Día por día

DíaCierreMín – MáxVenta
1 abr12.4612.39 – 12.4812.44
2 abr12.6712.44 – 12.6812.62
3 abr12.8312.64 – 12.9312.76
4 abr12.8612.79 – 12.8812.83
5 abr12.8512.83 – 12.8812.83
6 abr12.9112.84 – 12.9212.95
7 abr12.9512.86 – 12.9612.89
8 abr13.1212.84 – 13.1213.07
9 abr13.3213.10 – 13.5313.25
10 abr13.5213.28 – 13.5213.47
11 abr13.4613.39 – 13.6213.40
12 abr13.3313.29 – 13.4813.27
13 abr13.4213.32 – 13.4413.40
14 abr13.4113.36 – 13.5013.35
15 abr13.4313.39 – 13.4413.39
16 abr13.4613.40 – 13.4913.40
17 abr13.4913.45 – 13.5813.44
18 abr13.5113.49 – 13.5313.47
19 abr13.4713.41 – 13.5213.42
20 abr13.5313.44 – 13.5613.48
21 abr13.5013.44 – 13.5513.47
22 abr13.5413.47 – 13.5513.50
23 abr13.6413.53 – 13.7713.70
24 abr14.0413.62 – 17.0013.88
25 abr14.2113.99 – 14.3914.16
26 abr14.2314.17 – 14.2514.19
27 abr14.5014.23 – 14.6014.44
28 abr14.8314.50 – 14.8314.74
29 abr15.1914.81 – 15.3015.14
30 abr15.3114.80 – 15.3215.30

Resumen del mes

En abril de 2025, comprar 1 000 USDT costó en promedio 13.53 Bs por USDT. El mes abrió en 12.42 y cerró en 15.31, una variación de +23.30%. El precio más alto fue 17.00 el día 24 y el más bajo 12.39 el día 1. Del lado de la venta, el promedio fue 13.49 Bs por USDT.

Descargar

Histórico diario completo (CSV) →Metodología anterior, v1 (CSV) →