USDT en Bolivia · febrero de 2025
Precio ejecutable para comprar 1 000 USDT, por día (hora de Bolivia, UTC−4).
Promedio del mes
11.23
Máximo · día 27
11.46
Mínimo · día 1
11.10
Apertura → cierre
11.23 → 11.37
Variación
+1.25%
CompraVenta
Día por día
| Día | Apertura | Cierre | Máx | Mín | Mín – Máx | Venta cierre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 feb | 11.18 | 11.10 – 11.24 | 11.15 | |||
| 2 feb | 11.27 | 11.16 – 11.27 | 11.23 | |||
| 3 feb | 11.19 | 11.16 – 11.27 | 11.14 | |||
| 4 feb | 11.19 | 11.16 – 11.21 | 11.14 | |||
| 5 feb | 11.21 | 11.15 – 11.21 | 11.17 | |||
| 6 feb | 11.20 | 11.17 – 11.22 | 11.17 | |||
| 7 feb | 11.20 | 11.18 – 11.21 | 11.15 | |||
| 8 feb | 11.18 | 11.17 – 11.21 | 11.15 | |||
| 9 feb | 11.19 | 11.14 – 11.20 | 11.16 | |||
| 10 feb | 11.19 | 11.17 – 11.20 | 11.14 | |||
| 11 feb | 11.19 | 11.16 – 11.20 | 11.16 | |||
| 12 feb | 11.22 | 11.17 – 11.22 | 11.18 | |||
| 13 feb | 11.23 | 11.19 – 11.25 | 11.21 | |||
| 14 feb | 11.20 | 11.18 – 11.24 | 11.17 | |||
| 15 feb | 11.20 | 11.18 – 11.21 | 11.17 | |||
| 16 feb | 11.21 | 11.18 – 11.21 | 11.16 | |||
| 17 feb | 11.21 | 11.18 – 11.21 | 11.17 | |||
| 18 feb | 11.23 | 11.18 – 11.23 | 11.19 | |||
| 19 feb | 11.25 | 11.20 – 11.27 | 11.21 | |||
| 20 feb | 11.28 | 11.23 – 11.29 | 11.24 | |||
| 21 feb | 11.30 | 11.22 – 11.31 | 11.26 | |||
| 22 feb | 11.27 | 11.24 – 11.30 | 11.22 | |||
| 23 feb | 11.27 | 11.25 – 11.28 | 11.23 | |||
| 24 feb | 11.27 | 11.24 – 11.28 | 11.23 | |||
| 25 feb | 11.31 | 11.25 – 11.32 | 11.28 | |||
| 26 feb | 11.34 | 11.24 – 11.35 | 11.29 | |||
| 27 feb | 11.39 | 11.27 – 11.46 | 11.34 | |||
| 28 feb | 11.37 | 11.33 – 11.43 | 11.33 |
Resumen del mes
En febrero de 2025, comprar 1 000 USDT costó en promedio 11.23 Bs por USDT. El mes abrió en 11.23 y cerró en 11.37, una variación de +1.25%. El precio más alto fue 11.46 el día 27 y el más bajo 11.10 el día 1. Del lado de la venta, el promedio fue 11.20 Bs por USDT.