USDT en Bolivia · enero de 2025
Precio ejecutable para comprar 1 000 USDT, por día (hora de Bolivia, UTC−4).
Promedio del mes
11.24
Máximo · día 20
11.65
Mínimo · día 11
11.00
Apertura → cierre
11.10 → 11.23
Variación
+1.17%
CompraVenta
Día por día
| Día | Apertura | Cierre | Máx | Mín | Mín – Máx | Venta cierre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 ene | 11.11 | 11.08 – 11.11 | 11.07 | |||
| 2 ene | 11.11 | 11.08 – 11.11 | 11.07 | |||
| 3 ene | 11.09 | 11.05 – 11.11 | 11.06 | |||
| 4 ene | 11.12 | 11.07 – 11.12 | 11.07 | |||
| 5 ene | 11.10 | 11.08 – 11.12 | 11.06 | |||
| 6 ene | 11.10 | 11.06 – 11.10 | 11.05 | |||
| 7 ene | 11.13 | 11.07 – 11.14 | 11.08 | |||
| 8 ene | 11.22 | 11.08 – 11.23 | 11.19 | |||
| 9 ene | 11.26 | 11.18 – 11.33 | 11.24 | |||
| 10 ene | 11.21 | 11.16 – 11.30 | 11.16 | |||
| 11 ene | 11.17 | 11.00 – 11.23 | 11.14 | |||
| 12 ene | 11.19 | 11.15 – 11.19 | 11.14 | |||
| 13 ene | 11.22 | 11.17 – 11.27 | 11.18 | |||
| 14 ene | 11.25 | 11.19 – 11.25 | 11.20 | |||
| 15 ene | 11.29 | 11.19 – 11.30 | 11.25 | |||
| 16 ene | 11.31 | 11.24 – 11.32 | 11.27 | |||
| 17 ene | 11.32 | 11.26 – 11.34 | 11.24 | |||
| 18 ene | 11.31 | 11.26 – 11.32 | 11.27 | |||
| 19 ene | 11.50 | 11.28 – 11.50 | 11.41 | |||
| 20 ene | 11.37 | 11.30 – 11.65 | 11.34 | |||
| 21 ene | 11.39 | 11.32 – 11.40 | 11.35 | |||
| 22 ene | 11.31 | 11.26 – 11.40 | 11.25 | |||
| 23 ene | 11.34 | 11.26 – 11.34 | 11.29 | |||
| 24 ene | 11.30 | 11.28 – 11.34 | 11.25 | |||
| 25 ene | 11.30 | 11.28 – 11.31 | 11.26 | |||
| 26 ene | 11.32 | 11.29 – 11.32 | 11.27 | |||
| 27 ene | 11.30 | 11.28 – 11.32 | 11.26 | |||
| 28 ene | 11.30 | 11.24 – 11.31 | 11.25 | |||
| 29 ene | 11.30 | 11.27 – 11.31 | 11.26 | |||
| 30 ene | 11.26 | 11.23 – 11.31 | 11.22 | |||
| 31 ene | 11.23 | 11.21 – 11.29 | 11.18 |
Resumen del mes
En enero de 2025, comprar 1 000 USDT costó en promedio 11.24 Bs por USDT. El mes abrió en 11.10 y cerró en 11.23, una variación de +1.17%. El precio más alto fue 11.65 el día 20 y el más bajo 11.00 el día 11. Del lado de la venta, el promedio fue 11.21 Bs por USDT.