USDT en Bolivia · diciembre de 2024
Precio ejecutable para comprar 1 000 USDT, por día (hora de Bolivia, UTC−4).
Promedio del mes
11.11
Máximo · día 19
11.48
Mínimo · día 10
10.80
Apertura → cierre
11.10 → 11.10
Variación
0.00%
CompraVenta
Día por día
| Día | Apertura | Cierre | Máx | Mín | Mín – Máx | Venta cierre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 dic | 11.10 | 11.06 – 11.10 | 11.06 | |||
| 2 dic | 11.07 | 11.02 – 11.11 | 11.00 | |||
| 3 dic | 11.04 | 11.03 – 11.10 | 11.04 | |||
| 4 dic | 11.12 | 11.03 – 11.12 | 11.07 | |||
| 5 dic | 11.15 | 11.09 – 11.29 | 11.12 | |||
| 6 dic | 11.14 | 11.10 – 11.16 | 11.09 | |||
| 7 dic | 11.10 | 11.07 – 11.16 | 11.06 | |||
| 8 dic | 11.11 | 11.07 – 11.11 | 11.07 | |||
| 9 dic | 11.06 | 11.05 – 11.11 | 11.04 | |||
| 10 dic | 11.09 | 10.80 – 11.12 | 11.06 | |||
| 11 dic | 11.10 | 11.05 – 11.10 | 11.05 | |||
| 12 dic | 11.08 | 11.03 – 11.10 | 11.04 | |||
| 13 dic | 11.08 | 11.06 – 11.13 | 11.06 | |||
| 14 dic | 11.09 | 11.06 – 11.10 | 11.05 | |||
| 15 dic | 11.09 | 11.06 – 11.10 | 11.06 | |||
| 16 dic | 11.07 | 11.03 – 11.09 | 11.02 | |||
| 17 dic | 11.10 | 11.06 – 11.10 | 11.05 | |||
| 18 dic | 11.21 | 11.06 – 11.25 | 11.16 | |||
| 19 dic | 11.25 | 11.19 – 11.48 | 11.18 | |||
| 20 dic | 11.24 | 11.21 – 11.30 | 11.20 | |||
| 21 dic | 11.14 | 11.14 – 11.25 | 11.10 | |||
| 22 dic | 11.13 | 11.08 – 11.16 | 11.10 | |||
| 23 dic | 11.13 | 11.07 – 11.18 | 11.08 | |||
| 24 dic | 11.11 | 11.07 – 11.19 | 11.05 | |||
| 25 dic | 11.11 | 10.98 – 11.12 | 11.07 | |||
| 26 dic | 11.11 | 11.06 – 11.12 | 11.06 | |||
| 27 dic | 11.11 | 11.08 – 11.14 | 11.09 | |||
| 28 dic | 11.10 | 11.06 – 11.12 | 11.07 | |||
| 29 dic | 11.11 | 11.08 – 11.11 | 11.07 | |||
| 30 dic | 11.10 | 11.06 – 11.11 | 11.05 | |||
| 31 dic | 11.10 | 11.06 – 11.12 | 11.08 |
Resumen del mes
En diciembre de 2024, comprar 1 000 USDT costó en promedio 11.11 Bs por USDT. El mes abrió en 11.10 y cerró en 11.10, una variación de 0.00%. El precio más alto fue 11.48 el día 19 y el más bajo 10.80 el día 10. Del lado de la venta, el promedio fue 11.08 Bs por USDT.