USDT en Bolivia · febrero de 2026
Precio ejecutable para comprar 1 000 USDT, por día (hora de Bolivia, UTC−4).
Promedio del mes
9.13
Máximo · día 5
9.33
Mínimo · día 16
8.93
Apertura → cierre
9.14 → 9.06
Variación
−0.88%
CompraVenta
Día por día
| Día | Apertura | Cierre | Máx | Mín | Mín – Máx | Venta cierre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 feb | 9.13 | 9.10 – 9.14 | 9.10 | |||
| 2 feb | 9.13 | 9.10 – 9.14 | 9.09 | |||
| 3 feb | 9.15 | 9.05 – 9.17 | 9.13 | |||
| 4 feb | 9.26 | 9.14 – 9.30 | 9.23 | |||
| 5 feb | 9.27 | 9.24 – 9.33 | 9.24 | |||
| 6 feb | 9.25 | 9.19 – 9.29 | 9.21 | |||
| 7 feb | 9.22 | 9.18 – 9.26 | 9.19 | |||
| 8 feb | 9.22 | 9.17 – 9.23 | 9.20 | |||
| 9 feb | 9.17 | 9.13 – 9.23 | 9.13 | |||
| 10 feb | 9.14 | 9.11 – 9.17 | 9.11 | |||
| 11 feb | 9.14 | 9.10 – 9.15 | 9.11 | |||
| 12 feb | 9.19 | 9.12 – 9.33 | 9.15 | |||
| 13 feb | 9.15 | 9.13 – 9.20 | 9.13 | |||
| 14 feb | 9.15 | 9.13 – 9.16 | 9.11 | |||
| 15 feb | 9.13 | 9.10 – 9.15 | 9.09 | |||
| 16 feb | 9.05 | 8.93 – 9.13 | 9.02 | |||
| 17 feb | 9.14 | 9.05 – 9.24 | 9.09 | |||
| 18 feb | 9.14 | 9.05 – 9.30 | 9.10 | |||
| 19 feb | 9.09 | 9.05 – 9.14 | 9.05 | |||
| 20 feb | 9.10 | 9.06 – 9.10 | 9.06 | |||
| 21 feb | 9.09 | 9.08 – 9.11 | 9.06 | |||
| 22 feb | 9.09 | 9.06 – 9.10 | 9.05 | |||
| 23 feb | 9.05 | 9.01 – 9.09 | 9.02 | |||
| 24 feb | 9.05 | 9.00 – 9.05 | 9.02 | |||
| 25 feb | 9.05 | 9.01 – 9.05 | 9.02 | |||
| 26 feb | 9.04 | 9.01 – 9.05 | 9.01 | |||
| 27 feb | 9.03 | 9.00 – 9.05 | 9.00 | |||
| 28 feb | 9.06 | 9.01 – 9.19 | 9.03 |
Resumen del mes
En febrero de 2026, comprar 1 000 USDT costó en promedio 9.13 Bs por USDT. El mes abrió en 9.14 y cerró en 9.06, una variación de −0.88%. El precio más alto fue 9.33 el día 5 y el más bajo 8.93 el día 16. Del lado de la venta, el promedio fue 9.10 Bs por USDT.