USDT en Bolivia · enero de 2026
Precio ejecutable para comprar 1 000 USDT, por día (hora de Bolivia, UTC−4).
Promedio del mes
9.53
Máximo · día 6
9.97
Mínimo · día 28
8.87
Apertura → cierre
9.66 → 9.14
Variación
−5.38%
CompraVenta
Día por día
| Día | Apertura | Cierre | Máx | Mín | Mín – Máx | Venta cierre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 ene | 9.70 | 9.63 – 9.95 | 9.67 | |||
| 2 ene | 9.59 | 9.57 – 9.95 | 9.55 | |||
| 3 ene | 9.65 | 9.58 – 9.95 | 9.62 | |||
| 4 ene | 9.67 | 9.60 – 9.95 | 9.64 | |||
| 5 ene | 9.67 | 9.63 – 9.95 | 9.64 | |||
| 6 ene | 9.66 | 9.62 – 9.97 | 9.62 | |||
| 7 ene | 9.68 | 9.61 – 9.95 | 9.65 | |||
| 8 ene | 9.63 | 9.59 – 9.95 | 9.60 | |||
| 9 ene | 9.67 | 9.60 – 9.77 | 9.64 | |||
| 10 ene | 9.68 | 9.63 – 9.95 | 9.65 | |||
| 11 ene | 9.62 | 9.62 – 9.95 | 9.66 | |||
| 12 ene | 9.61 | 9.61 – 9.74 | 9.60 | |||
| 13 ene | 9.63 | 9.59 – 9.95 | 9.59 | |||
| 14 ene | 9.61 | 9.58 – 9.95 | 9.58 | |||
| 15 ene | 9.60 | 9.55 – 9.69 | 9.57 | |||
| 16 ene | 9.51 | 9.47 – 9.90 | 9.47 | |||
| 17 ene | 9.58 | 9.47 – 9.90 | 9.55 | |||
| 18 ene | 9.58 | 9.54 – 9.95 | 9.55 | |||
| 19 ene | 9.65 | 9.54 – 9.95 | 9.61 | |||
| 20 ene | 9.58 | 9.53 – 9.66 | 9.56 | |||
| 21 ene | 9.55 | 9.53 – 9.95 | 9.52 | |||
| 22 ene | 9.55 | 9.52 – 9.57 | 9.53 | |||
| 23 ene | 9.53 | 9.50 – 9.92 | 9.50 | |||
| 24 ene | 9.56 | 9.51 – 9.95 | 9.53 | |||
| 25 ene | 9.56 | 9.53 – 9.57 | 9.53 | |||
| 26 ene | 9.38 | 9.36 – 9.56 | 9.34 | |||
| 27 ene | 9.27 | 9.27 – 9.40 | 9.24 | |||
| 28 ene | 9.09 | 8.87 – 9.28 | 9.06 | |||
| 29 ene | 9.03 | 8.92 – 9.10 | 9.01 | |||
| 30 ene | 9.16 | 9.01 – 9.45 | 9.14 | |||
| 31 ene | 9.14 | 9.04 – 9.18 | 9.11 |
Resumen del mes
En enero de 2026, comprar 1 000 USDT costó en promedio 9.53 Bs por USDT. El mes abrió en 9.66 y cerró en 9.14, una variación de −5.38%. El precio más alto fue 9.97 el día 6 y el más bajo 8.87 el día 28. Del lado de la venta, el promedio fue 9.51 Bs por USDT.