USDT en Bolivia · mayo de 2026
Precio ejecutable para comprar 1 000 USDT, por día (hora de Bolivia, UTC−4).
Promedio del mes
9.99
Máximo · día 14
10.41
Mínimo · día 3
9.75
Apertura → cierre
9.86 → 9.94
Variación
+0.85%
CompraVenta
Día por día
| Día | Apertura | Cierre | Máx | Mín | Mín – Máx | Venta cierre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 may | 9.93 | 9.83 – 9.99 | 9.86 | |||
| 2 may | 9.88 | 9.84 – 9.95 | 9.85 | |||
| 3 may | 9.85 | 9.75 – 9.88 | 9.79 | |||
| 4 may | 9.94 | 9.83 – 9.97 | 9.90 | |||
| 5 may | 10.00 | 9.92 – 10.15 | 9.93 | |||
| 6 may | 10.01 | 9.95 – 10.02 | 9.97 | |||
| 7 may | 10.04 | 9.99 – 10.04 | 10.00 | |||
| 8 may | 10.01 | 9.99 – 10.08 | 9.97 | |||
| 9 may | 9.96 | 9.93 – 10.01 | 9.93 | |||
| 10 may | 9.98 | 9.90 – 9.99 | 9.94 | |||
| 11 may | 10.04 | 9.95 – 10.04 | 10.01 | |||
| 12 may | 10.02 | 9.99 – 10.07 | 9.98 | |||
| 13 may | 10.01 | 9.97 – 10.03 | 9.99 | |||
| 14 may | 10.07 | 10.00 – 10.41 | 10.05 | |||
| 15 may | 10.06 | 10.00 – 10.08 | 10.02 | |||
| 16 may | 10.04 | 10.01 – 10.07 | 10.01 | |||
| 17 may | 10.08 | 10.02 – 10.08 | 10.03 | |||
| 18 may | 10.07 | 10.03 – 10.08 | 10.03 | |||
| 19 may | 10.08 | 10.04 – 10.08 | 10.06 | |||
| 20 may | 10.06 | 10.05 – 10.09 | 10.04 | |||
| 21 may | 10.02 | 9.95 – 10.07 | 9.99 | |||
| 22 may | 10.00 | 9.98 – 10.02 | 9.97 | |||
| 23 may | 10.00 | 9.96 – 10.01 | 9.97 | |||
| 24 may | 10.02 | 9.97 – 10.03 | 9.99 | |||
| 25 may | 10.02 | 9.98 – 10.03 | 9.99 | |||
| 26 may | 9.99 | 9.95 – 10.02 | 9.95 | |||
| 27 may | 9.98 | 9.92 – 10.08 | 9.96 | |||
| 28 may | 9.98 | 9.95 – 9.99 | 9.94 | |||
| 29 may | 9.97 | 9.94 – 10.30 | 9.94 | |||
| 30 may | 9.95 | 9.94 – 9.98 | 9.92 | |||
| 31 may | 9.94 | 9.92 – 9.96 | 9.92 |
Resumen del mes
En mayo de 2026, comprar 1 000 USDT costó en promedio 9.99 Bs por USDT. El mes abrió en 9.86 y cerró en 9.94, una variación de +0.85%. El precio más alto fue 10.41 el día 14 y el más bajo 9.75 el día 3. Del lado de la venta, el promedio fue 9.96 Bs por USDT.