Ir al contenido

USDT en Bolivia · mayo de 2026

Precio ejecutable para comprar 1 000 USDT, por día (hora de Bolivia, UTC−4).

Promedio del mes
9.99
Máximo · día 14
10.41
Mínimo · día 3
9.75
Apertura → cierre
9.86 → 9.94
Variación
+0.85%
CompraVenta

Día por día

DíaCierreMín – MáxVenta
1 may9.939.83 – 9.999.86
2 may9.889.84 – 9.959.85
3 may9.859.75 – 9.889.79
4 may9.949.83 – 9.979.90
5 may10.009.92 – 10.159.93
6 may10.019.95 – 10.029.97
7 may10.049.99 – 10.0410.00
8 may10.019.99 – 10.089.97
9 may9.969.93 – 10.019.93
10 may9.989.90 – 9.999.94
11 may10.049.95 – 10.0410.01
12 may10.029.99 – 10.079.98
13 may10.019.97 – 10.039.99
14 may10.0710.00 – 10.4110.05
15 may10.0610.00 – 10.0810.02
16 may10.0410.01 – 10.0710.01
17 may10.0810.02 – 10.0810.03
18 may10.0710.03 – 10.0810.03
19 may10.0810.04 – 10.0810.06
20 may10.0610.05 – 10.0910.04
21 may10.029.95 – 10.079.99
22 may10.009.98 – 10.029.97
23 may10.009.96 – 10.019.97
24 may10.029.97 – 10.039.99
25 may10.029.98 – 10.039.99
26 may9.999.95 – 10.029.95
27 may9.989.92 – 10.089.96
28 may9.989.95 – 9.999.94
29 may9.979.94 – 10.309.94
30 may9.959.94 – 9.989.92
31 may9.949.92 – 9.969.92

Resumen del mes

En mayo de 2026, comprar 1 000 USDT costó en promedio 9.99 Bs por USDT. El mes abrió en 9.86 y cerró en 9.94, una variación de +0.85%. El precio más alto fue 10.41 el día 14 y el más bajo 9.75 el día 3. Del lado de la venta, el promedio fue 9.96 Bs por USDT.

Descargar

Histórico diario completo (CSV) →Metodología anterior, v1 (CSV) →