USDT en Bolivia · octubre de 2024
Precio ejecutable para comprar 1 000 USDT, por día (hora de Bolivia, UTC−4).
Promedio del mes
10.58
Máximo · día 22
10.67
Mínimo · día 7
10.29
Apertura → cierre
10.54 → 10.62
Variación
+0.76%
CompraVenta
Día por día
| Día | Apertura | Cierre | Máx | Mín | Mín – Máx | Venta cierre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 oct | 10.52 | 10.41 – 10.57 | 10.45 | |||
| 2 oct | 10.54 | 10.46 – 10.62 | 10.50 | |||
| 3 oct | 10.55 | 10.53 – 10.59 | 10.48 | |||
| 4 oct | 10.51 | 10.49 – 10.56 | 10.43 | |||
| 5 oct | 10.46 | 10.45 – 10.52 | 10.41 | |||
| 6 oct | 10.49 | 10.45 – 10.49 | 10.43 | |||
| 7 oct | 10.48 | 10.29 – 10.50 | 10.45 | |||
| 8 oct | 10.56 | 10.45 – 10.56 | 10.48 | |||
| 9 oct | 10.58 | 10.30 – 10.60 | 10.54 | |||
| 10 oct | 10.63 | 10.54 – 10.63 | 10.58 | |||
| 11 oct | 10.57 | 10.57 – 10.66 | 10.53 | |||
| 12 oct | 10.54 | 10.50 – 10.61 | 10.49 | |||
| 13 oct | 10.56 | 10.53 – 10.56 | 10.51 | |||
| 14 oct | 10.57 | 10.52 – 10.59 | 10.53 | |||
| 15 oct | 10.57 | 10.47 – 10.58 | 10.53 | |||
| 16 oct | 10.58 | 10.53 – 10.60 | 10.54 | |||
| 17 oct | 10.51 | 10.51 – 10.63 | 10.56 | |||
| 18 oct | 10.60 | 10.51 – 10.64 | 10.55 | |||
| 19 oct | 10.59 | 10.57 – 10.61 | 10.56 | |||
| 20 oct | 10.62 | 10.54 – 10.63 | 10.58 | |||
| 21 oct | 10.65 | 10.55 – 10.66 | 10.60 | |||
| 22 oct | 10.66 | 10.56 – 10.67 | 10.60 | |||
| 23 oct | 10.64 | 10.61 – 10.67 | 10.59 | |||
| 24 oct | 10.66 | 10.59 – 10.67 | 10.60 | |||
| 25 oct | 10.65 | 10.61 – 10.66 | 10.62 | |||
| 26 oct | 10.62 | 10.61 – 10.66 | 10.59 | |||
| 27 oct | 10.64 | 10.59 – 10.64 | 10.58 | |||
| 28 oct | 10.63 | 10.57 – 10.65 | 10.60 | |||
| 29 oct | 10.65 | 10.60 – 10.66 | 10.62 | |||
| 30 oct | 10.64 | 10.61 – 10.65 | 10.61 | |||
| 31 oct | 10.62 | 10.60 – 10.65 | 10.56 |
Resumen del mes
En octubre de 2024, comprar 1 000 USDT costó en promedio 10.58 Bs por USDT. El mes abrió en 10.54 y cerró en 10.62, una variación de +0.76%. El precio más alto fue 10.67 el día 22 y el más bajo 10.29 el día 7. Del lado de la venta, el promedio fue 10.54 Bs por USDT.