Ir al contenido

USDT en Bolivia · octubre de 2024

Precio ejecutable para comprar 1 000 USDT, por día (hora de Bolivia, UTC−4).

Promedio del mes
10.58
Máximo · día 22
10.67
Mínimo · día 7
10.29
Apertura → cierre
10.54 → 10.62
Variación
+0.76%
CompraVenta

Día por día

DíaCierreMín – MáxVenta
1 oct10.5210.41 – 10.5710.45
2 oct10.5410.46 – 10.6210.50
3 oct10.5510.53 – 10.5910.48
4 oct10.5110.49 – 10.5610.43
5 oct10.4610.45 – 10.5210.41
6 oct10.4910.45 – 10.4910.43
7 oct10.4810.29 – 10.5010.45
8 oct10.5610.45 – 10.5610.48
9 oct10.5810.30 – 10.6010.54
10 oct10.6310.54 – 10.6310.58
11 oct10.5710.57 – 10.6610.53
12 oct10.5410.50 – 10.6110.49
13 oct10.5610.53 – 10.5610.51
14 oct10.5710.52 – 10.5910.53
15 oct10.5710.47 – 10.5810.53
16 oct10.5810.53 – 10.6010.54
17 oct10.5110.51 – 10.6310.56
18 oct10.6010.51 – 10.6410.55
19 oct10.5910.57 – 10.6110.56
20 oct10.6210.54 – 10.6310.58
21 oct10.6510.55 – 10.6610.60
22 oct10.6610.56 – 10.6710.60
23 oct10.6410.61 – 10.6710.59
24 oct10.6610.59 – 10.6710.60
25 oct10.6510.61 – 10.6610.62
26 oct10.6210.61 – 10.6610.59
27 oct10.6410.59 – 10.6410.58
28 oct10.6310.57 – 10.6510.60
29 oct10.6510.60 – 10.6610.62
30 oct10.6410.61 – 10.6510.61
31 oct10.6210.60 – 10.6510.56

Resumen del mes

En octubre de 2024, comprar 1 000 USDT costó en promedio 10.58 Bs por USDT. El mes abrió en 10.54 y cerró en 10.62, una variación de +0.76%. El precio más alto fue 10.67 el día 22 y el más bajo 10.29 el día 7. Del lado de la venta, el promedio fue 10.54 Bs por USDT.

Descargar

Histórico diario completo (CSV) →Metodología anterior, v1 (CSV) →