USDT en Bolivia · agosto de 2024
Precio ejecutable para comprar 1 000 USDT, por día (hora de Bolivia, UTC−4).
Promedio del mes
11.11
Máximo · día 6
13.02
Mínimo · día 9
10.66
Apertura → cierre
12.98 → 10.78
Variación
−16.98%
CompraVenta
Día por día
| Día | Apertura | Cierre | Máx | Mín | Mín – Máx | Venta cierre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 ago | 12.88 | 11.60 – 13.02 | 12.52 | |||
| 7 ago | 12.48 | 12.25 – 12.88 | 12.26 | |||
| 8 ago | 11.20 | 10.80 – 12.59 | 10.99 | |||
| 9 ago | 11.02 | 10.66 – 11.42 | 10.81 | |||
| 10 ago | 10.88 | 10.82 – 11.14 | 10.79 | |||
| 11 ago | 10.95 | 10.88 – 11.03 | 10.88 | |||
| 12 ago | 10.96 | 10.75 – 10.99 | 10.87 | |||
| 13 ago | 10.92 | 10.81 – 10.97 | 10.83 | |||
| 14 ago | 10.91 | 10.86 – 10.94 | 10.87 | |||
| 15 ago | 10.97 | 10.89 – 10.98 | 10.91 | |||
| 16 ago | 11.63 | 10.93 – 11.83 | 11.51 | |||
| 17 ago | 11.08 | 10.90 – 11.70 | 11.00 | |||
| 18 ago | 11.10 | 10.98 – 11.17 | 11.00 | |||
| 19 ago | 11.05 | 11.00 – 11.10 | 10.95 | |||
| 20 ago | 11.05 | 11.01 – 11.06 | 11.01 | |||
| 21 ago | 11.03 | 11.00 – 11.07 | 10.96 | |||
| 22 ago | 10.85 | 10.79 – 11.03 | 10.81 | |||
| 23 ago | 10.83 | 10.80 – 10.95 | 10.75 | |||
| 24 ago | 10.82 | 10.72 – 10.87 | 10.71 | |||
| 25 ago | 10.85 | 10.72 – 10.86 | 10.78 | |||
| 26 ago | 10.76 | 10.74 – 10.86 | 10.71 | |||
| 27 ago | 10.85 | 10.72 – 10.99 | 10.77 | |||
| 28 ago | 10.90 | 10.81 – 10.93 | 10.81 | |||
| 29 ago | 10.90 | 10.70 – 10.94 | 10.84 | |||
| 30 ago | 10.86 | 10.83 – 10.91 | 10.79 | |||
| 31 ago | 10.78 | 10.75 – 10.87 | 10.70 |
Resumen del mes
En agosto de 2024, comprar 1 000 USDT costó en promedio 11.11 Bs por USDT. El mes abrió en 12.98 y cerró en 10.78, una variación de −16.98%. El precio más alto fue 13.02 el día 6 y el más bajo 10.66 el día 9. Del lado de la venta, el promedio fue 11.02 Bs por USDT.